Los inversores de batería bidireccionales ATESS PCS100/250/350/500/630/1000/1200/1500 cuentan con un diseño modular para su uso en servicios públicos y grandes proyectos comerciales e industriales. Pueden utilizarse solos o con controladores de carga solar y otros accesorios para diferentes escenarios de aplicación. El inversor de batería ATESS PCS es ideal para el soporte de la red eléctrica y aplicaciones comerciales e industriales.
Puede utilizarse solo o combinado para satisfacer la demanda de carga máxima.
Conmutación fluida entre la conexión a la red y la transferencia fuera de la red en 10 ms, suministro de energía estable e ininterrumpido.
Múltiples unidades en paralelo para formar un sistema de nivel MW que permita una futura expansión, al tiempo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles y disminuye la huella de carbono.
Salida de contacto seco, compatible con el control remoto del generador diésel.
| Inversor de batería bidireccional HITEK ENERGY 1000kW 1MW | |||||
| Modell | PCS100 | PCS250 | PCS500 | PCS630 | PCS1000 |
| CC (Batería) | |||||
| Potencia nominal | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630 kW | 1000 kW |
| Rango de voltaje | 500V-820V | 500V-820V | 600V bis 900V | 600V bis 900V | 650V-860V |
| Corriente máxima de carga/descarga | 220A | 550A | Der 917A | 1155A | 1154A / 1600A |
| Kommunikation | RS485/KANNEN | ||||
| Datos de salida de CA | |||||
| Potencia nominal | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630 kW | 1000 kW |
| Tensión/rango nominal | 400V / 360V-440V | ||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||
| Rango de frecuencia | 45~55/55~65 Hz | ||||
| THDI | < 3% | ||||
| PF | 0,8 de retraso ~ 0,8 de adelanto | ||||
| Información general. | |||||
| Grado de protección | IP20 | ||||
| Emisión de ruido | <65 dB(A) a 1 m | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C a +55 °C | ||||
| Método de enfriamiento | Aire forzado | ||||
| Dimensiones (Ancho/Alto/Profundidad) | 1100*1890*850 mm | 1600*2080*850 mm | 1200*1900*800 mm | 1200*1900*800 mm | 1510*1900*850 mm |
| Peso | 820 kg | 1465 kg | 870 kg | 900 kg | 1500 kg |
| Transformador incorporado | SÍ | ||||
| HITEK ENERGY: Un futuro mejor y más brillante. Utilizamos ÚNICAMENTE equipos fiables y homologados. |
|||||
✔ Eficiencia líder en la industria: tecnología avanzada de MPPT e inversor híbrido.
✔ Energía confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana: transición sin problemas entre fuentes de energía.
✔ Bajo mantenimiento y durabilidad: baterías de litio de primera calidad con una vida útil de más de 10 años.
✔ Gestión inteligente de la energía: monitorización en tiempo real y rendimiento adaptativo
En HITEK ENERGY, su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Utilizamos ÚNICAMENTE equipos solares fiables y homologados.
Sea cual sea la ocasión, tanto si compras para ti como para distribuir, ¡lo tenemos todo! Envíanos tu consulta para informarte sobre nuestros descuentos por volumen.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir werden Sie kontaktieren