El inversor solar híbrido de la serie HPS de ATESS (HPS30/50/100/120/150) combina inversor fotovoltaico, controlador de carga y gestión de red en una sola unidad robusta, reduciendo la complejidad de la instalación en un 50 % para proyectos de mediana escala. Con soporte para hasta 8 unidades en paralelo (1,2 MW en total), se adapta sin problemas a sus necesidades energéticas, siendo ideal para aplicaciones comerciales e industriales de tamaño mediano, como fábricas, centros comerciales y microrredes que requieren reducir los cargos por demanda o mitigar los picos de consumo.
Rango de capacidad de 30 a 150 kW, salida trifásica para aplicaciones comerciales e industriales de pequeña y mediana escala.
Conmutación fluida entre la conexión a la red y la transferencia fuera de la red en 10 ms, suministro de energía estable e ininterrumpido.
El sistema admite la expansión en paralelo, lo que permite una expansión futura al tiempo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles y disminuye la huella de carbono.
Salida de contacto seco, compatible con el control remoto del generador diésel.
| Inversor híbrido todo en uno de alto voltaje de 30 kW, 50 kW, 100 kW y 150 kW. | |||||
| Modèle | HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 |
| Datos de entrada fotovoltaicos | |||||
| Tensión máxima en circuito abierto fotovoltaico | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC |
| Potencia fotovoltaica máxima | 45 kWp | 75 kWp | 150 kWp | 180 kWp | 225 kWp |
| Rango de voltaje MPPT fotovoltaico | 480V-800V CC | ||||
| Datos de la batería | |||||
| Rango de voltaje de la batería | 352V à 600V | ||||
| Corriente de carga máxima | 100A | 150A | 300 A | 350A | 450A |
| Corriente de descarga máxima | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |
| Communication | RS485 / CAN | ||||
| Datos de salida de CA | |||||
| Potencia nominal | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
| Tensión/rango nominal | 400V / 360V-440V | ||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||
| Rango de frecuencia | 45~55/55~65 Hz | ||||
| THDI | < 3% | ||||
| PF | 0,8 de retraso ~ 0,8 de adelanto | ||||
| Información general. | |||||
| Grado de protección | IP20 | ||||
| Emisión de ruido | <65 dB(A) a 1 m | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C à 55 °C | ||||
| Método de enfriamiento | Aire forzado | ||||
| Dimensiones (Ancho/Alto/Profundidad) | 700*1660*600 mm | 950*1860*750 mm | 1200*1900*800 mm | 1200*1900*800 mm | 1200*1900*800 mm |
| Peso | 355 kg | 610 kg | 948 kg | 1025 kg | 1230 kg |
| Transformador incorporado | SÍ | ||||
| Certificado | CE, UKCA, AS 4777.2, EN 50549-1:2019, IEC62109.1, IEC62109.2, NRS 097-2-1:2017, G99, VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:2020-06 |
||||
| HITEK ENERGY: Un futuro mejor y más brillante. Utilizamos ÚNICAMENTE equipos fiables y homologados. |
|||||
✔ Eficiencia líder en la industria: tecnología avanzada de MPPT e inversor híbrido.
✔ Energía confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana: transición sin problemas entre fuentes de energía.
✔ Bajo mantenimiento y durabilidad: baterías de litio de primera calidad con una vida útil de más de 10 años.
✔ Gestión inteligente de la energía: monitorización en tiempo real y rendimiento adaptativo
En HITEK ENERGY, su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Utilizamos ÚNICAMENTE equipos solares fiables y homologados.
Sea cual sea la ocasión, tanto si compras para ti como para distribuir, ¡lo tenemos todo! Envíanos tu consulta para informarte sobre nuestros descuentos por volumen.
Entrez votre adresse e-mail et nous vous contacterons